Ref. PTM2456
Alvor, Portimão
- 1 Slaapkamers
- 1 Badkamers
- 61.3 m² Woongedeelte
- 62.75 m² Totale oppervlakte
- Energieklasse A
Kenmerken
- Zwembad
- Terras
- Garage
- Verwarming
- Wasmachine
- Vaatwasser
- Tuin
- Airconditioning
- Privéresidentie
- Oprit
- Inbouwkasten
- Kelder
- Video-intercom
- Lift
- Dubbele beglazing
- Elektrische rolluiken
- Elektrische garagedeur
- Automatische beregening
- Aangesloten op de riolering
- Uitgeruste keuken
- Centrale ligging
- Parkeerplaats
- Zonneverwarming
- Verhard terrein
- Domotica
- Veiligheidsdeur
- Vrij uitzicht
- Warmteopslagvat
- Aangesloten op het waternet
- Balkon
Beschikbare Oppervlakten
| Ref. | Vloer | Type | Slaapkamers | Badkamers | Woongedeelte | Totale oppervlakte | Prijs | -details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM2483 | C1B | Appartement | 2 | 2 | 103.71 m² | 126.11 m² | 570.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2473 | B1D | Appartement | 2 | 2 | 107.6 m² | — | 585.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2472 | B1C | Appartement | 2 | 2 | 126.9 m² | 153.9 m² | 650.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2476 | B0C | Appartement | 2 | 2 | 99.6 m² | 267 m² | 670.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2455 | C0C | Appartement | 2 | 2 | 85.45 m² | 170.4 m² | 565.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2485 | C0A | Appartement | 2 | 2 | 81.77 m² | 247.21 m² | 570.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2454 | A2D | Appartement | 2 | 2 | 104.35 m² | 182.5 m² | 670.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2452 | A2B | Appartement | 1 | 1 | 71.3 m² | 130.8 m² | 495.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2456 | A1B | Appartement | 1 | 1 | 61.3 m² | 62.75 m² | 380.000 € | Meer Bekijken |
| PTM2461 | A0C | Appartement | 3 | 3 | 116 m² | 145.8 m² | 680.000 € | Meer Bekijken |
Locatie
Recente Woningen
Mexilhoeira Grande, Portimão
Lagoa e Carvoeiro, Lagoa
Elegante villa met 6 slaapkamers en zwembad en tennisbaan in Carvoeiro
Alvor, Portimão