Ref. PTM2485
Alvor, Portimão
- 2 Quartos
- 2 Casas de banho
- 81.77 m² Área habitável
- 247.21 m² Área total
Características
- Piscina
- Terraço
- Garagem
- Aquecimento
- Máquina de lavar roupa
- Máquina de lavar loiça
- Jardim
- Ar condicionado
- Condomínio privado
- Acesso para veículos
- Roupeiros embutidos
- Cave
- Videoporteiro
- Elevador
- Vidros duplos
- Estores elétricos
- Portão elétrico de garagem
- Rega automática
- Rede pública de esgotos
- Cozinha equipada
- Lugar de estacionamento
- Aquecimento solar
- Área de terreno pavimentada
- Porta de segurança
- Vistas desimpedidas
- Termoacumulador
- Água da rede
- Varanda
Imóveis Disponíveis
| Ref. | Piso | Tipo | Quartos | Casas de banho | Área habitável | Área total | Preço | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM2483 | C1B | Apartamento | 2 | 2 | 103.71 m² | 126.11 m² | 570.000 € | Ver Mais |
| PTM2473 | B1D | Apartamento | 2 | 2 | 107.6 m² | — | 585.000 € | Ver Mais |
| PTM2472 | B1C | Apartamento | 2 | 2 | 126.9 m² | 153.9 m² | 650.000 € | Ver Mais |
| PTM2476 | B0C | Apartamento | 2 | 2 | 99.6 m² | 267 m² | 670.000 € | Ver Mais |
| PTM2455 | C0C | Apartamento | 2 | 2 | 85.45 m² | 170.4 m² | 565.000 € | Ver Mais |
| PTM2485 | C0A | Apartamento | 2 | 2 | 81.77 m² | 247.21 m² | 570.000 € | Ver Mais |
| PTM2454 | A2D | Apartamento | 2 | 2 | 104.35 m² | 182.5 m² | 670.000 € | Ver Mais |
| PTM2452 | A2B | Apartamento | 1 | 1 | 71.3 m² | 130.8 m² | 495.000 € | Ver Mais |
| PTM2456 | A1B | Apartamento | 1 | 1 | 61.3 m² | 62.75 m² | 380.000 € | Ver Mais |
| PTM2461 | A0C | Apartamento | 3 | 3 | 116 m² | 145.8 m² | 680.000 € | Ver Mais |
Localização
Imóveis recentes
Mexilhoeira Grande, Portimão
Moradia T4 com Piscina e Terreno em Mexilhoeira Grande
Lagoa e Carvoeiro, Lagoa
Moradia V6 com vista mar, piscina e campo de ténis em Carvoeiro
Alvor, Portimão